| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (0.2x) |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 360° | 1800° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/0.2 |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
jueves, 5 de mayo de 2011
| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (4x) |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 360° | 90° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/4 |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
lunes, 2 de mayo de 2011
funcion de seno f(x) = seno de (3x)
| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (3x) |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 360° | 120° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/3 |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
jueves, 28 de abril de 2011
funcion seno f(x) = seno de 0.5x
f(x) = sen (x) | f(x) = 4 sen (0.5) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-4, +4] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 8 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)