| | f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x)+3 |
| Dominio | Números reales | Números reales |
| Rango | [-1, +1] | [2 , 4 ] |
| Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
| Amplitud | 2 | 2 |
| Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
| Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
| Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | 3 unidades hacia arriba |
jueves, 5 de mayo de 2011
| | f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x)-2 |
| Dominio | Números reales | Números reales |
| Rango | [-1, +1] | [ -3,-1 ] |
| Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
| Amplitud | 2 | 2 |
| Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
| Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
| Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | 2 unidades hacia abajo |
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x+2) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 360° | 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | 2 unidades a la izquierda |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
| | f(x) = sen (x) | f(x) = sen (0.2x) |
| Dominio | Números reales | Números reales |
| Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
| Periodo | 360° | 1800° |
| Amplitud | 2 | 2 |
| Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/0.2 |
| Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
| Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
| | f(x) = sen (x) | f(x) = sen (4x) |
| Dominio | Números reales | Números reales |
| Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
| Periodo | 360° | 90° |
| Amplitud | 2 | 2 |
| Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/4 |
| Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
| Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
lunes, 2 de mayo de 2011
funcion de seno f(x) = seno de (3x)
| | f(x) = sen (x) | f(x) = sen (3x) |
| Dominio | Números reales | Números reales |
| Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
| Periodo | 360° | 120° |
| Amplitud | 2 | 2 |
| Ceros de la función | Kp, con k entero | kp/3 |
| Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
| Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






