f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x)-4 | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-4 , 0.5 ] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay dezplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | Se dezplaza 4 unidades |
funciones trigonometricas
jueves, 5 de mayo de 2011
| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x-1) |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1 , 1 ] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | 2 unidades a la derecha |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay dezplazamiento |
| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x+5) |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [ -1, 1 ] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | 5 unidades hacia la derecha |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x)+3 |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [2 , 4 ] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | 3 unidades hacia arriba |
| f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x)-2 |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [ -3,-1 ] |
Periodo | 2p o 360° | 2p o 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con k entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | 2 unidades hacia abajo |
f(x) = sen (x) | f(x) = sen (x+2) | |
Dominio | Números reales | Números reales |
Rango | [-1, +1] | [-1, +1] |
Periodo | 360° | 360° |
Amplitud | 2 | 2 |
Ceros de la función | Kp, con k entero | kp, con entero |
Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | 2 unidades a la izquierda |
Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)